物流政策
本网店由 tva Pte. Ltd. 运营,地址:68 Circular Rd #02-01, 新加坡 049422(UEN 202125919M)。有关配送的问题,请联系:info@bowlio.com。
配送范围
我们向全球配送。不包括:俄罗斯、白俄罗斯、受全面制裁的国家和地区。
运费
运费取决于收货国家或地区,每笔订单仅收取一次。订单金额达到“免标准运费起点”一栏所列金额时,标准配送免运费;该金额指扣除折扣后的商品价值。确切运费在您下单前始终显示在购物车和结账页面中。
| 国家 / 地区 | 标准配送 | 免标准运费起点 | 优先处理 |
|---|---|---|---|
| 欧元区:奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、安道尔、摩纳哥、圣马力诺、梵蒂冈 | 4.90 EUR | 200 EUR | 2.90 EUR |
| 瑞士、列支敦士登 | 5.90 CHF | 220 CHF | 2.90 CHF |
| 英国、泽西岛、根西岛、马恩岛、直布罗陀、福克兰群岛、圣赫勒拿、阿森松岛、特里斯坦-达库尼亚群岛 | 4.90 GBP | 200 GBP | 2.90 GBP |
| 挪威、斯瓦尔巴和扬马延 | 49 NOK | 2,200 NOK | 29 NOK |
| 捷克 | 119 CZK | 4,900 CZK | 69 CZK |
| 丹麦、法罗群岛、格陵兰 | 39 DKK | 1,500 DKK | 19 DKK |
| 匈牙利 | 1,790 HUF | 73,000 HUF | 1,090 HUF |
| 波兰 | 20.90 PLN | 850 PLN | 12.90 PLN |
| 罗马尼亚 | 25.90 RON | 1,050 RON | 15.90 RON |
| 瑞典 | 49 SEK | 2,200 SEK | 29 SEK |
| 美国 | 5.90 USD | 220 USD | 2.90 USD |
| 加拿大 | 7.90 CAD | 350 CAD | 4.90 CAD |
| 澳大利亚、圣诞岛、科科斯(基林)群岛、诺福克岛、基里巴斯、瑙鲁、图瓦卢 | 7.90 AUD | 350 AUD | 4.90 AUD |
| 新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳、皮特凯恩群岛 | 9.90 NZD | 400 NZD | 5.90 NZD |
| 日本 | 880 JPY | 35,000 JPY | 480 JPY |
| 韩国 | 7,500 KRW | 300,000 KRW | 4,500 KRW |
| 中国 | 38 CNY | 1,500 CNY | 23 CNY |
| 中国香港 | 49 HKD | 1,800 HKD | 29 HKD |
| 中国台湾 | 199 TWD | 7,300 TWD | 119 TWD |
| 中国澳门 | 50.90 MOP | 1,900 MOP | 30.90 MOP |
| 新加坡 | 6.90 SGD | 300 SGD | 3.90 SGD |
| 马来西亚 | 22.90 MYR | 950 MYR | 13.90 MYR |
| 泰国 | 189 THB | 7,900 THB | 109 THB |
| 越南 | 149,000 VND | 6,000,000 VND | 89,000 VND |
| 以色列、巴勒斯坦领土 | 16.90 ILS | 700 ILS | 9.90 ILS |
| 阿拉伯联合酋长国 | 20.90 AED | 850 AED | 12.90 AED |
| 所有其他国家和地区(以当地货币计) | ≈ 4.90 EUR | ≈ 200 EUR | ≈ 2.90 EUR |
税费和关税
所有价格均已包含税费和关税。您只需支付结账时显示的金额。
配送时间
配送至所有目的地需要 3 至 10 天(日历日,含周末)。配送时间自合同订立次日起计算。如果您的订单分多个包裹寄出,您只需支付一次运费。
优先处理
您可以在购物车中为订单添加“优先处理”。我们随后会优先于其他所有订单处理您的订单。价格见上表。优先处理可加快您订单的处理速度;承运商的运输时间保持不变。
发货确认
您的订单一经发出,您将通过电子邮件收到发货确认。
包装
您的鞋子装在防护袋中,放入运输纸箱内寄出,不另附鞋盒。
退货
有关您的撤回权及退货的信息:退货与撤回。